Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 22. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 421 Kč 99,54 €
00:15 2 342 Kč 96,27 €
00:30 2 132 Kč 87,66 €
00:45 2 097 Kč 86,19 €
01:00 2 321 Kč 95,43 €
01:15 2 275 Kč 93,53 €
01:30 2 229 Kč 91,64 €
01:45 2 130 Kč 87,57 €
02:00 2 239 Kč 92,04 €
02:15 2 224 Kč 91,41 €
02:30 2 233 Kč 91,78 €
02:45 2 215 Kč 91,06 €
03:00 2 244 Kč 92,23 €
03:15 2 280 Kč 93,73 €
03:30 2 290 Kč 94,13 €
03:45 2 208 Kč 90,78 €
04:00 2 144 Kč 88,15 €
04:15 2 208 Kč 90,78 €
04:30 2 320 Kč 95,36 €
04:45 2 335 Kč 96 €
05:00 2 080 Kč 85,49 €
05:15 2 177 Kč 89,49 €
05:30 2 352 Kč 96,71 €
05:45 2 503 Kč 102,88 €
06:00 2 347 Kč 96,47 €
06:15 2 578 Kč 106 €
06:30 2 745 Kč 112,86 €
06:45 3 308 Kč 136 €
07:00 2 697 Kč 110,89 €
07:15 3 089 Kč 126,99 €
07:30 3 475 Kč 142,85 €
07:45 3 377 Kč 138,84 €
08:00 3 255 Kč 133,81 €
08:15 3 437 Kč 141,31 €
08:30 3 287 Kč 135,13 €
08:45 2 706 Kč 111,24 €
09:00 3 600 Kč 148 €
09:15 3 373 Kč 138,69 €
09:30 2 813 Kč 115,64 €
09:45 2 463 Kč 101,26 €
10:00 3 175 Kč 130,54 €
10:15 2 565 Kč 105,46 €
10:30 2 332 Kč 95,87 €
10:45 2 185 Kč 89,81 €
11:00 2 375 Kč 97,63 €
11:15 2 289 Kč 94,11 €
11:30 2 157 Kč 88,66 €
11:45 1 976 Kč 81,25 €
12:00 2 275 Kč 93,51 €
12:15 2 023 Kč 83,15 €
12:30 2 035 Kč 83,65 €
12:45 2 051 Kč 84,31 €
13:00 2 235 Kč 91,89 €
13:15 2 104 Kč 86,48 €
13:30 2 022 Kč 83,11 €
13:45 1 915 Kč 78,73 €
14:00 1 956 Kč 80,42 €
14:15 2 225 Kč 91,47 €
14:30 2 313 Kč 95,08 €
14:45 2 553 Kč 104,96 €
15:00 2 195 Kč 90,24 €
15:15 2 426 Kč 99,73 €
15:30 3 047 Kč 125,26 €
15:45 3 391 Kč 139,4 €
16:00 2 308 Kč 94,88 €
16:15 3 100 Kč 127,43 €
16:30 3 894 Kč 160,11 €
16:45 5 047 Kč 207,52 €
17:00 3 539 Kč 145,5 €
17:15 4 062 Kč 167 €
17:30 5 464 Kč 224,65 €
17:45 6 767 Kč 278,24 €
18:00 5 464 Kč 224,66 €
18:15 6 569 Kč 270,09 €
18:30 8 137 Kč 334,57 €
18:45 8 405 Kč 345,58 €
19:00 7 881 Kč 324,05 €
19:15 7 277 Kč 299,18 €
19:30 6 183 Kč 254,23 €
19:45 5 317 Kč 218,61 €
20:00 6 315 Kč 259,64 €
20:15 4 739 Kč 194,85 €
20:30 3 654 Kč 150,21 €
20:45 3 318 Kč 136,41 €
21:00 4 396 Kč 180,73 €
21:15 3 475 Kč 142,85 €
21:30 2 937 Kč 120,74 €
21:45 2 564 Kč 105,4 €
22:00 3 547 Kč 145,83 €
22:15 3 190 Kč 131,16 €
22:30 2 848 Kč 117,09 €
22:45 2 672 Kč 109,84 €
23:00 2 865 Kč 117,79 €
23:15 2 800 Kč 115,12 €
23:30 2 702 Kč 111,07 €
23:45 2 503 Kč 102,88 €

Zpátky na historický přehled spotových cen